追踪最新比赛动态,获取球队排名与球员数据
西部第7
36胜28负
西部第6
38胜26负
东部第1
48胜16负
东部第2
44胜20负
| 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.2 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.8 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.1 |
| 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 30.6 |
| 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 28.5 |
| 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 12.9 |
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 12.3 |
| 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 12.1 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.2 |
勒布朗·詹姆斯距离成为NBA历史上首位达到40000分的球员仅差不到200分。
马刺新星维克多·文班亚马凭借出色表现继续领跑年度最佳新秀榜单。
2024年NBA全明星周末在印第安纳波利斯圆满落幕,东部全明星队获胜。